| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Nombre d'auditions filmées | 91 | 94 |
| Procédures diligentées | NC | 90 |
| Viols sur mineurs | 8(*) | 26 |
| Agressions sexuelles sur mineurs | 8(*) | 51 |
| Atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans | NC | 9 |
| Violences physiques sur mineur par ascendant | 7 | 13 |
| Exhibitions sexuelles devant un mineur | 2 | 4 |
| Pourcentage de procédures mettant en cause le père de la victime | 43,75%(*) | 34,4% |
| Pourcentage de procédure mettant en cause un autre mineur | 25%(*) | 14,4% |
| Pourcentage de procédure mettant en cause une personne ayant autorité sur le mineur ou un autre membre de la famille | NC | 8,8% |
| Majeurs dénonçant des faits dont ils ont été victimes étant mineurs | 3(*) | 7 |
| Fausses déclarations de viol ou agression sexuelle sur mineur | 3(*) | 1 |
| Pourcentage de filles chez les victimes | 78,6%(*) | 82,2% |
| Pourcentage de garçons chez les victimes | 21,4%(*) | 17,8% |
Légende: NC : Non Communiqué (*) : Uniquement pour les services de police du département
Sources : Parquet de Lons le Saunier - Groupement de gendarmerie du Jura - Direction Départementale de la Sécurité Publique du Jura
Au fil des années, l'Ojevim multiplie ses sources et affine ses chiffres.
Tous les acteurs jurassiens de la protection de l'enfance sont invités à nous communiquer leurs statistiques.
La différence entre le nombre de procédures diligentées et le nombre d'auditions vient du fait qu'il peut y avoir plusieurs victimes pour une seule affaire.
La grande majorité des auditions filmées effectuées dans le Jura le sont dans les salles aménagées par l'Ojevim
Observatoire Jurassien des Enfants Victimes de Maltraitance Administration
www.ojevim.fr version 2.0 copyright 2009-2010 Site optimisé pour les navigateurs Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox 3.5 - Google Chrome 7