| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Saisines des Juges des Enfants en Actions Educatives | 326 | 214 |
| Procédures d'Actions Educatives en cours | 692 | 665 |
| Enfants confiés au Conseil Général du Jura | 625 | 659 |
| Dont placements judiciaires | 431 | 500 |
| Nombre de famille d'accueil | 170 | NC |
| Nombre de maisons d'enfants | 7 | NC |
Légende : NC : Non Communiqué
Sources : Parquet de Lons le Saunier, Tribunal pour Enfants de Lons le Saunier, Journal le Progrès, Journal Voix du Jura
Observatoire Jurassien des Enfants Victimes de Maltraitance Administration
www.ojevim.fr version 2.0 copyright 2009-2010 Site optimisé pour les navigateurs Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox 3.5 - Google Chrome 7